| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | Πολυβάθμιοι εξατμιστήρες | Εξατμιστήρες Ανασυμπίεσης Ατμών | 
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Μειωμένη δυνατότητα | Δυναμικότητα από 0 έως μέγιστο του αποστακτήρα | 
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | Έξοδος WFI 85-99°C | Έξοδος WFI από το νερό τροφοδοσίας T + 10°C έως 99°C | 
| ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Βιομηχανικός ατμός ή ηλεκτρισμός | Βιομηχανικός ατμός ή/και ηλεκτρισμός | 
| ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ | Υψηλή κατανάλωση ανάλογα με την ποσότητα των στηλών | Δεν απαιτείται νερό ψύξης | 
| ΝΕΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | SI02 < 1 ppm, ρητίνες για αμίνες (σε περίπτ. DI), RO δύο σταδίων | SI02 <30 ppm, μονοβάθμιο RO ή ακόμα και μαλακωμένο νερό | 
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | Πρέπει να είναι υψηλότερη από την κύρια πίεση ατμού 
 | < 1 μπαρ | 
| ΕΞΟΔΟΣ WFI | Ατμοσφαιρική πίεση | 1 / 1,5 μπαρ 
 | 
| ΠΡΟΕΠΙΚΥΡΩΣΗ (ενδοτοξίνες) | Ναι | Ναι | 
| ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ | Ελεύθερη | Ελεύθερη + εξάλειψη διαλυτών χλωρίου | 
| ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | Αντλία τροφοδοσίας | Συμπιεστής, αντλία ανακυκλοφορίας | 
| ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΤΜΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 1η ΣΤΗΛΗ 
 | Πιθανό | Πιθανό | 
| ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ | Πολύ υψηλή. "Rouging" ποσοστό υψηλότερο | Πολύ χαμηλή | 
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | Πιο δύσκολος από το VCD | Πιο εύκολος από το MED | 
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | SCADA (15 λεπτά για θέρμανση με ατμό) | SCADA (15-40 λεπτά, για θέρμανση με ατμό) |